Con il nuovo A.S. 2011-2012 gli indirizzi del Liceo (Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate) adotteranno, per le sole classi prime e seconde, la "settimana corta", con lezioni dal lunedì al venerdì.
Borse di studio
Gli alunni che si iscriveranno al primo anno del Linguistico, dell'ITC e dell'IPIAS, che abbiano conseguito la media di almeno 7,5/10 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media, riceveranno una borsa di studio che copre le spese per l'acquisto dei libri di testo (per i soli residenti nella Provincia di Teramo) e per il trasporto giornaliero (per tutti).
Gli alunni che si iscriveranno al primo anno del Liceo Classico, del Liceo Scientifico tradizionale o del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, che abbiano conseguito una media di almeno 8/10 nello scrutinio finale della seconda o terza media, possono accedere, su concorso a 60 posti, alla Scuola Civica "Claudio Acquaviva" con le seguenti iniziative e borse di studio:
Ti trovi in una fase importante della vita dovendo fare una scelta che riguarda il tuo futuro. Sembra strano ma stai per fare un ... investimento e pertanto ti consigliamo di:
Siamo a tua completa disposizione ogni giorno, dalle ore 08:00 alle ore 13:30 (per il momento esclusa la domenica). Puoi chiedere anche un appuntamento telefonando allo 08587269 (centralino) o al 3291568658 (collaboratore vicario).
Ti aspettiamo.
- Modello domanda di iscrizione, in formato doc;
- Modello domanda di iscrizione, in formato pdf.
Il modulo di iscrizione, una volta completato in tutte le sue parti, deve essere consegnato alla Segreteria della propria Scuola Media che provvederà ad effettuare l'invio, entro i termini previsti, alla nostra Segreteria.
Terminati gli esami di terza media, bisogna produrre alla Segreteria didattica dell'Istituto Superiore i seguenti documenti:
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Classico hanno la possibilità di accedere alla Scuola per la promozione, formazione e valorizzazione delle eccellenze "Claudio Acquaviva" (per le agevolazioni e le borse di studio vedasi il bando di concorso).
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO CLASSICO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua e cultura latina | SO | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua e cultura greca | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Storia | O | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Filosofia | O | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | |||||||
| Teoria della comunicazione | O | 2 | |||||||||||||||
| Tecniche della comunicazione | O | 2 | |||||||||||||||
| Matematica | SO | 3* | 3* | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3* | 2* | 2 | 2 | 2 | |||
| Fisica | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | ||||
| Storia dell'Arte | O | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Discipline audiovisive e multimediali | O | 2 | |||||||||||||||
| Laboratorio audiovisivo e multimediale | O | 2 | |||||||||||||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico
* Matematica con Informatica.
(0) Ai sensi del DPR 275/99 e alle condizioni dell'art. 10 della L. 133/08.
(1) 15 ore annue di linguaggi non verbali e multimediali;
(2) 10 ore annue di metodi e tecniche della divulgazione sportiva;
(3) 10 ore annue di metodi e tecniche della comunicazione e divulgazione scientifica;
(4) 10 ore annue di Filosofia della comunicazione;
N.B.: E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Linguistico che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus e dei libri di testo.
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO LINGUISTICO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | Vecchio ordinamento | Linguistico "del Turismo"0 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua e cultura latina | SO | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | |||||||||
| Lingua straniera 1* | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lingua straniera 2* | SO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua straniera 3* | SO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 | |||||||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | 3 | 34 | ||||||||||||
| Filosofia | O | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matematica | SO | 3** | 3** | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3** | 2** | 28 | 2 | 2 | |||
| Fisica | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Storia dell'Arte | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 42 | 22 | 2 | |||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico
* Insegnamento con un'ora di compresenza con il docente di madrelingua.
** Matematica con Informatica.
(0) Ai sensi del DPR 275/99 e alle condizioni dell'art. 10 della L. 133/08.
(1) 20 ore annue di viaggio nell'antichità e percorsi archeologici;
(2) Arte e territorio: 66 ore nei primi quattro anni;
(3) 20 ore annue di wellness come nuova frontiera del turismo;
(4) 33 ore annue di geografia turistica;
(5) 15 ore annue di percorsi locali per l'ambiente;
(6) 10 ore annue di turismo religioso;
(7) 15 ore annue di elementi di storia locale;
(8) 10 ore annue di analisi e statistiche dei flussi turistici.
N.B.: Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Scientifico hanno la possibilità di accedere alla Scuola per la promozione, formazione e valorizzazione delle eccellenze "Claudio Acquaviva" (per le agevolazioni e le borse di studio vedasi il bando di concorso).
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
| Lingua e cultura latina | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | |||||||||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Filosofia | O | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Matematica | SO | 5* | 5* | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Fisica | SO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | SO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Disegno e Storia dell'Arte | OG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico, G = Grafico
* Matematica con Informatica.
Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate hanno la possibilità di accedere alla Scuola per la promozione, formazione e valorizzazione delle eccellenze "Claudio Acquaviva" (per le agevolazioni e le borse di studio vedasi il bando di concorso).
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO SCIENTIFICO opzione Scienze Applicate
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Ore settimanali | Totale ore |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 660 |
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Storia e geografia | O | 3 | 3 | 198 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Filosofia | O | 2 | 2 | 2 | 198 | ||
| Matematica | SO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 692 |
| Informatica | SO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Fisica | SO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 429 |
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | SO | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 726 |
| Disegno e Storia dell'Arte | OG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||
Settimana corta per i bienni, dal lunedì al venerdì!!!
dei nuovi ordinamenti |
Sc. Applicate |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4* | 4* | 3* | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lingua straniera 2 | 3* | 3* | 4* | 4* | 4* | ||||||||||||||||||
| Lingua straniera 3 | 3* | 3* | 4* | 4* | 4* | ||||||||||||||||||
| Storia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Storia e Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Matematica con Informatica | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |||
* Un'ora di compresenza con il docente di madrelingua.
Novità dall'A.S. 2011-2012, mediamente ogni tre settimane: due sabato liberi da lezioni ed uno no!!!
Gli alunni che si iscriveranno all'ITC che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus e dei libri di testo.
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DELL'INDIRIZZO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lingua inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Seconda lingua comunitaria | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Geografia | O | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| Informatica | SP | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Diritto ed economia | O | 2 | 2 | |||||||||
| Diritto | O | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Economia aziendale | SO | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | |||
| Economia politica | O | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Scienze delle finanze | O | 2 | ||||||||||
| Fisica | OP | 2 | ||||||||||
| Chimica | OP | 2 | ||||||||||
| Scienze della terra e Biologia | O | 2 | 2 | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico.
Novità dall'A.S. 2011-2012, mediamente ogni tre settimane: due sabato liberi da lezioni ed uno no!!!
Gli alunni che si iscriveranno all'ITC che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus e dei libri di testo.
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DELL'INDIRIZZO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seconda lingua comunitaria | SO | 3 | 3 | 3 | |||
| Terza lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Diritto ed economia | O | 2 | 2 | ||||
| Diritto | O | 2 | 2 | 2 | |||
| Economia aziendale e geo-politica | SO | 5 | 5 | 6 | |||
| Relazioni internazionali | O | 2 | 2 | 3 | |||
| Tecnologie della comunicazione | O | 2 | 2 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | OP | 2 | 2 | ||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico.
Gli alunni che si iscriveranno all'IPIAS Industria e Artigianato che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus e dei libri di testo.
Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | Vecchio ordinamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| Lingua Inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Diritto ed Economia | O | 2 | 2 | |||||||||
| Scienze della terra e Biologia | O | 2 | 2 | |||||||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | OG | 3 | 3 | |||||||||
| Scienze integrate (Fisica) | O | 2* | 2* | 3 | ||||||||
| Scienze integrate (Chimica) | O | 2* | 2* | |||||||||
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | SP | 2 | 2 | |||||||||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni (affidato al docente tecnico-pratico) |
P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | O | 5 | 5 | 3 | 6(4) | 3(3) | 8 | |||||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | SO | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | SO | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Disegno tecnico | OG | 3(2) | ||||||||||
| Tecnologia della produzione e laboratorio | SOP | 8 | ||||||||||
| Meccanica applicata alle macchine | SO | 4 | ||||||||||
| Elementi di meccanica | O | 4 | ||||||||||
| Esercitazioni pratiche | P | 5 | ||||||||||
| Sistemi di automazione | OP | 3(3) | ||||||||||
| Macchine a fluido | SO | 4 | ||||||||||
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico, G = Grafico
* Un'ora settimanale di compresenza con il docente tecnico-pratico.
Gli alunni che si iscriveranno all'IPIAS - Servizi Socio-Sanitari che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus e dei libri di testo.
Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Lingua Inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seconda lingua straniera | SO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Diritto ed Economia | O | 2 | 2 | ||||
| Scienze della terra e Biologia | O | 2 | 2 | ||||
| Scienze integrate (Fisica) | O | 2 | |||||
| Scienze integrate (Chimica) | O | 2 | |||||
| Scienze umane e sociali | O | 4* | 4* | ||||
| Elementi di Storia dell'arte ed espressioni grafiche | SP | 2* | |||||
| Educazione musicale | P | 2* | |||||
| Metodologie operative | O | 2** | 2** | 3** | |||
| Igiene e cultura medico-sanitaria | SO | 4 | 4 | 4 | |||
| Psicologia generale ed applicata | SO | 4 | 5 | 5 | |||
| Diritto e legislazione socio-sanitaria | OP | 3 | 3 | 3 | |||
| Tecnica amministrativa ed economia sociale | OP | 2 | 2 | ||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico, G = Grafico
* Un'ora settimanale di compresenza con il docente tecnico-pratico.
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.