Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Linguistico che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus e dei libri di testo.
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO LINGUISTICO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | Vecchio ordinamento | Linguistico "del Turismo"0 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua e cultura latina | SO | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | |||||||||
| Lingua straniera 1* | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lingua straniera 2* | SO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua straniera 3* | SO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | 2 | 2 | |||||||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | 3 | 34 | ||||||||||||
| Filosofia | O | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Matematica | SO | 3** | 3** | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3** | 2** | 28 | 2 | 2 | |||
| Fisica | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Storia dell'Arte | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 42 | 22 | 2 | |||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico
* Insegnamento con un'ora di compresenza con il docente di madrelingua.
** Matematica con Informatica.
(0) Ai sensi del DPR 275/99 e alle condizioni dell'art. 10 della L. 133/08.
(1) 20 ore annue di viaggio nell'antichità e percorsi archeologici;
(2) Arte e territorio: 66 ore nei primi quattro anni;
(3) 20 ore annue di wellness come nuova frontiera del turismo;
(4) 33 ore annue di geografia turistica;
(5) 15 ore annue di percorsi locali per l'ambiente;
(6) 10 ore annue di turismo religioso;
(7) 15 ore annue di elementi di storia locale;
(8) 10 ore annue di analisi e statistiche dei flussi turistici.
N.B.: Dal primo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.