Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!
Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Scientifico hanno la possibilità di accedere alla Scuola per la promozione, formazione e valorizzazione delle eccellenze "Claudio Acquaviva" (per le agevolazioni e le borse di studio vedasi il bando di concorso).
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DEL LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
| Lingua e cultura latina | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| Lingua straniera | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| Storia e Geografia | O | 3 | 3 | |||||||||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Filosofia | O | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Matematica | SO | 5* | 5* | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Fisica | SO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | SO | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Disegno e Storia dell'Arte | OG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico, G = Grafico
* Matematica con Informatica.