Novità dall'A.S. 2011-2012, mediamente ogni tre settimane: due sabato liberi da lezioni ed uno no!!!
Gli alunni che si iscriveranno all'ITC che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus e dei libri di testo.
OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI DELL'INDIRIZZO
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lingua inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Seconda lingua comunitaria | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Geografia | O | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| Informatica | SP | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Diritto ed economia | O | 2 | 2 | |||||||||
| Diritto | O | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Economia aziendale | SO | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | |||
| Economia politica | O | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Scienze delle finanze | O | 2 | ||||||||||
| Fisica | OP | 2 | ||||||||||
| Chimica | OP | 2 | ||||||||||
| Scienze della terra e Biologia | O | 2 | 2 | |||||||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico.