Gli alunni che si iscriveranno all'IPIAS Industria e Artigianato che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus e dei libri di testo.
Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica
QUADRO ORARIO
| Discipline del piano di studi | Tipo prove |
Nuovo ordinamento | Vecchio ordinamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |||
| Lingua e letteratura italiana | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
| Lingua Inglese | SO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| Storia | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Matematica | SO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Diritto ed Economia | O | 2 | 2 | |||||||||
| Scienze della terra e Biologia | O | 2 | 2 | |||||||||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | OG | 3 | 3 | |||||||||
| Scienze integrate (Fisica) | O | 2* | 2* | 3 | ||||||||
| Scienze integrate (Chimica) | O | 2* | 2* | |||||||||
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | SP | 2 | 2 | |||||||||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni (affidato al docente tecnico-pratico) |
P | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | O | 5 | 5 | 3 | 6(4) | 3(3) | 8 | |||||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | SO | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | SO | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| Scienze motorie e sportive | OP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività Alternativa | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Disegno tecnico | OG | 3(2) | ||||||||||
| Tecnologia della produzione e laboratorio | SOP | 8 | ||||||||||
| Meccanica applicata alle macchine | SO | 4 | ||||||||||
| Elementi di meccanica | O | 4 | ||||||||||
| Esercitazioni pratiche | P | 5 | ||||||||||
| Sistemi di automazione | OP | 3(3) | ||||||||||
| Macchine a fluido | SO | 4 | ||||||||||
| Ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
S = Scritto, O = Orale, P = Pratico, G = Grafico
* Un'ora settimanale di compresenza con il docente tecnico-pratico.