La legge n. 69 del 18 giugno 2009 prevede, all’art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.
Come prevede la legge n. 69 del 18 giugno 2009, di seguito si riporta il curriculum del Dirigente Scolastico.
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: MARCELLI DOMENICO
Data di nascita: 25/01/1949
Qualifica: Dirigente Scolastico Area V
Amministrazione: ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.ZOLI" ATRI
Incarico attuale: Responsabile Istituzione Scolastica
Numero telefonico dell’ufficio: 08587369
Fax dell’ufficio: 0858798255
E-mail istituzionale: teis00300e@istruzione.it
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio: Laurea in Lettere Classiche
Altri titoli di studio e professionali: Diploma di Maturità Classica
Esperienze professionali (incarichi ricoperti):
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti.
Pubblicazione incarichi a ditte e a collaboratori esterni, ai sensi dell'art 3 c. 54 Legge 244 del 24 dicembre 2007
| PROT. N. 1408 DEL 1°-04-2011 | PASQUALINI CHRISTIAN | Esperto esterno progetto handicap | € 1.000,00 |
| PROT. N. 811 DEL 22-02-2011 | AGENZIA VIAGGI TRIBALTOUR | Viaggio d'istruzione ad Atene | € 9.715,00 |
| PROT. N. 811 DEL 22-02-2011 | AGENZIA VIAGGI TRIBALTOUR | II Viaggio d'istruzione a Madrid | € 19.227,00 |
| PROT. N. 811 DEL 22-02-2011 | AGENZIA VIAGGI TRIBALTOUR | Viaggio d'istruzione a Madrid | € 17.342,00 |
| PROT. N. 811 DEL 22-02-2011 | AGENZIA VIAGGI TRIBALTOUR | Viaggio d'istruzione a Londra | € 15.390,00 |
| PROT. N. 06 DEL 3-01-2011 | AGENZIA FILIANI VIAGGI | Biglietti aerei Roma-Hannover | € 1.991,73 |
| PROT. N. 3099 DEL 1°-07-2010 | MARCHIONI EMMA | Corsi di recupero estivi | € 600,00 |
| PROT. N. 4951 DEL 18-11-2010 | BRONICO GIUSEPPE | Consulenza hardware | € 700,00 |
| PROT. N. 3098 DEL 1°-07-2010 | CIVITELLA ANNA MARIA | Corsi di recupero estivi. | € 600,00 |
| PROT. N. 334 DEL 26.01.2011 | AGENZIA FILIANI VIAGGI | N. 13 voli Italia-Germania per scambio educativo | € 1.991.73 |
| PROT. N. 242 DEL 19.01.2011 | SIG. ITALIANI UMBERTO | Insegnamento di Etica Sportiva | € 900,00 |
| PROT. N. 2769 DEL 9.06.2010 | SIG. PAOLO ROSSI | Esami di qualifica - Membro esterno | € 107,84 |
| PROT. N. 2161 DEL 6.05.2010 | NOLEGGIO AUTOBUS ARCANGELO DI GIACINTO - ROSETO | Noleggio autobus viaggio d'istruzione a Torino | € 1.818,00 |
| PROT. N. 1922 DEL 21.04.2010 | AGENZIA VIAGGI FILIANI - ATRI | Gestione viaggio d'istruzione in Provenza | € 11.922,50 |
| PROT. N. 1715 DEL 10.04.2010 | AGENZIA VIAGGI FILIANI - ATRI | Gestione viaggio d'istruzione a Praga | € 11.845,00 |
| PROT. N. 1700 DEL 9.04.2010 | AGENZIA VIAGGI TRIBALTUR - ATRI | Gestione viaggio d'istruzione nel Salento | € 7.339,00 |
| PROT. N. 1663 DEL 07.04.2010 | ACQUATINTA S.R.L. - TORINO - HOTEL GUALA | Vitto e alloggio - Mezza pensione - Viaggio d'istruzione a Torino | € 2.449,00 |
| PROT. N. 1392 DEL 17.03.2010 | ING. GIUSEPPE BRONICO | Riparazioni hardware | € 625,00 |
| PROT. N. 1183 DELL'8.03.2010 | AGENZIA VIAGGI TRIBALTUR - ATRI | Gestione viaggio d'istruzione a Strasburgo-Parigi | € 23.034,00 |
| PROT. N. 5249 DEL 19.11.2009 | SIG. FARAGALLI PASQUALE | Docenza nel Progetto "3^ Area Professionalizzante" | € 2.354,10 |
| PROT. N. 5248 DEL 19.11.2009 | SIG. CANONICO PIERO | Docenza nel Progetto "3^ Area Professionalizzante" | € 2.351,53 |
| PROT. N. 5083 DELL'11.11.2009 | DOTT. PALLINI VINCENZO | Medico competente sorveglianza sanitaria dipendenti IPIAS" | € 600,00 |
| PROT. N. 4546 DEL 16.10.2009 | PROF. ITALIANI UMBERTO | Attività di docenza nel progetto "Igea Sportivo" | € 1.855,00 |
| PROT. N. 2265 DEL 15.05.2009 | SIG. FARAGALLI PASQUALE | Docenza nel Progetto "3^ Area Professionalizzante" | € 417,55 |
| PROT. N. 154 DEL 13.01.2009 | SIG. PINGUE ANTONINO | Docenza nel Progetto "Scrittura Creativa" | € 929,70 |
| PROT. N. 127 DEL 12.01.2009 | PROF. ITALIANI UMBERTO | Attività integrativa di docenza: Diritto sportivo, Economia e Marketing | € 1.400,00 |
| PROT. N. 24 DEL 08.01.2009 | SIG. CANONICO PIERO | Docenza nle Progetto "3^ Area Professionalizzante" | € 2.589,00 |
| PROT. N. 6874 DEL 22.12.2008 | DITTA SIAL S.A.S. Via dei Pastai, 64020 - SCERNE DI PINETO (TE) P.IVA N.00905590175 | Corso di formazione per la gestione delle mergenze (antincendio) | € 624,00 |
| PROT. N. 6298 DEL 14.12.2008 | INFOSCHOOL srl, con sede in Bassano del Grappa (VI) via Strada Travettore, 10 P.I. 03193330245 | Manutenzione e assistenza programmi anno 2008 | € 3.736,80 |
| PROT. N. 5986 DEL 25.10.2008 | PROF. ITALIANI UMBERTO | Attività integrativa di docenza: Etica dello Sport | € 980,00 |
| PROT. N. 3678 DEL 9.07.2008 | PROF.SSA RAPALLI PATRIZIA | Corsi di recupero estivi | € 2.400,00 |
| PROT. N. 3506 DEL 30.06.2008 | PROF. TELLA GIOVANNI | Corsi di recupero estivi | € 800,00 |
| PROT. N. 3498 DEL 30.06.2008 | PROF.SSA MERLETTI MARINA | Corsi di recupero estivi | € 800,00 |
| PROT. N. 3494 DEL 30.06.2008 | PROF.SSA LODI DANIELA | Corsi di recupero estivi | € 800,00 |
| PROT. N. 3493 DERL 30.06.2008 | PROF.SSA PANZERA DOMENICA | Corsi di recupero estivi | € 800,00 |
| PROT. N. 2209 DEL 10.04.2008 | DITTA FILIANI VIAGGI di CRISTINA MARTELLA con sede in Atri via S. Agostino, 3 - P.I. 01541660674 | Organizzazione e gestione viaggio d'istruzione a Budapest | € 21.105,00 |
| PROT. N. 2052 DEL 4/04/2008 | GEOMONDO VIAGGI sas con sede in Pineto Via G. D'Annunzio, 249 - P.I. 00711770677 | Organizzazione e gestione viaggio d'istruzione a Vienna | € 13.135,00 |
| PROT. N. 6049 DEL 27/11/2007 | PROF.ITALIANI UMBERTO | Attività integrativa di docenza: Diritto sportivo, Economia e Marketing | € 910,00 |
| PROT. N. 6050 DEL 26/11/2007 | SIG. DI MUSCIANO ANTONIO | Attività integrativa di docenza: Teoria e metodologia dello sport. | € 910,00 |
| PROT. N. 2589 DEL 16/05/2007 | DITTA BOZZELLI FELICE di S. Bozzelli con sede in Giulianova L. Via F. Turati, 74/76 - C.F. BZZSFN81A25E058B | Noleggio fotocopiatrice | €. 324,00 TRIMESTRALI |
Rilevazione mensile delle presenze del personale della scuola (art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e Circolare nr. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
presenza |
presenze |
(compresi ferie, L.104, dottorati, corsi aggiorn.) |
assenze |
||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 89 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 53 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 53 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti N. 88 | |||||
| A.T.A. N. 14 | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Docenti | |||||
| Personale A.T.A. |
Rilevazione mensile delle presenze del Dirigente Scolastico della scuola (art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e Circolare nr. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
presenza |
presenze |
(compresi ferie e corsi aggiorn.) |
assenze |
||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico | |||||
| Dirigente Scolastico |
Rilevazione mensile delle presenze del personale Docente della scuola (art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e Circolare nr. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
presenza |
presenze |
(compresi ferie, L.104, dottorati, corsi aggiorn.) |
assenze |
||
| Docenti N. 89 | |||||
| Docenti N. 53 | |||||
| Docenti N. 53 | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| Docenti N. 90 | |||||
| Docenti N. 88 | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | |||||
| Personale Docente | Personale Docente |
Rilevazione mensile delle presenze del personale A.T.A. della scuola (art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e Circolare nr. 3/09 del Dipartimento della Funzione Pubblica)
presenza |
presenze |
(compresi ferie, corsi aggiorn., L.104, ecc.) |
assenze |
||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| A.T.A. N. 15 | |||||
| A.T.A. N. 14 | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. | |||||
| Personale A.T.A. |
I contratti degli ultimi tre anni.
Il D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto un nuovo sistema disciplinare per i dipendenti pubblici.
Il capo V «Sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti» del suddetto decreto ha riscritto l’art. 55 del D.Lgs. 165/2001 ed ha introdotto gli art. 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinques, 55-sexies, 55-septies, 55-octies, 55-novies.
Come indicato dal testo dell’art. 55 del D.Lgs. 165/2001, le nuove disposizioni disciplinari costituiscono norme imperative, ai sensi degli art. 1339 e 1419 del codice civile, e pertanto integrano e modificano le fattispecie disciplinari previste dai CCNL, comportando l’inapplicabilità di quelle incompatibili con quanto disposto dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2009.
Il nuovo codice si applica ai procedimenti disciplinari per i quali gli organi titolari dell’azione disciplinare siano venuti a conoscenza dell’infrazione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 (16 novembre 2009).
Si precisa che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del presente codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
Nel seguente link si riporta l’attuale quadro normativo di riferimento, in particolare:
Il Decreto Legislativo 297/94 "Testo Unico", al titolo I, riporta le sanzioni disciplinari per il personale docente, educativo, direttivo e ispettivo.
Nel seguente link si riportano gli articoli 492-501 inerenti le sanzioni disciplinari
Di seguito si riporta il Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazione ai sensi del C.C.N.L. del comparto scuola.
Nel sottostante link si riporta il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009.
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (09G0164).