Settimana corta per i bienni, dal lunedì al venerdì!!!
dei nuovi ordinamenti |
Sc. Applicate |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Lingua straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4* | 4* | 3* | 3* | 3* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Lingua straniera 2 | 3* | 3* | 4* | 4* | 4* | ||||||||||||||||||
| Lingua straniera 3 | 3* | 3* | 4* | 4* | 4* | ||||||||||||||||||
| Storia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Storia e Geografia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Matematica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Matematica con Informatica | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Biologia, Chimica e Scienze della terra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Religione/Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | |||
* Un'ora di compresenza con il docente di madrelingua.